kat. č. Challenge MJ
NOVINKA!
Stroj vlastní konstrukce s dvourotorovým šikmým sečením umístěným mezi nápravami.
V základní výbavě je stroj vybaven pro sečení pravidelně udržovaných ploch se sběrem posečené hmoty do sběrného koše, nebo při použití mulčovací záslepky lze s hmotu mulčovat.
Nespornou výhodou je možné CELOROČNÍ VYUŽITÍ. Challenge využijete nejen na sečení trávy od jara do podzimu, ale celoročně. V zimě s Challengem můžete uklízet sníh pomocí sněhové radlice. Od jara do podzimu můžete převážet materiál za pomoci sklopného vozíku. V neposlední řadě je Challenge výborným pomocníkem při podzimním sběru listí.
Parametr | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Motor | Briggs & Stratton | |
Výkon motoru | 20 HP / 11,8 kW | HP / kW |
Typ motoru | Intek 7220 - dvouválcový | |
Objem motoru | 656 | ccm |
Kroutící moment | 31,66 | Nm / 3600 ot.min. |
Typ mazání motoru | tlakové - čerpadlem | |
Svahová dostupnost motoru | 15 | st. |
Palivo | Natural 95 | |
Palivová nádrž | 7,5 | litrů |
Převodovka | Hydro Gear T3 | |
Uzávěrka diferenciálu | ano | |
Palubní počítač | ano - motohodiny + celkové, servis | |
Záběr sečení | 102 | cm |
Spojka sečení | Elektromagnetická Warner | |
Typ sečení | dvourotorové časované | |
Nastavitelná výška sečení | 30-90 mm, 6 poloh | mm |
Průměr neposečené plochy | 160 | cm |
Poloměr zatáčení (min) | 65 | cm |
Sběrný koš | 300 | litrů |
Vyklápění sběrného koše | mechanické | |
Signalizace naplnění sběrného koše | ano | |
Ovládání plynu | ruční | |
Ovládání pojezdu | nožní | |
Litinová přední náprava | ano | |
Přední kola | 15 x 6,00 – 6 | |
Ložiska předních kol | ano | |
Zadní kola | 18 x 8.5 – 8 | |
Parkovací brzda | ano | |
Akumulátor | 12V, 24Ah | |
Přední světla | Halogen žárovky | |
Přední světlo | LED diody | |
Zadní návěs | ano | |
Odkládací schránka v blatníku | ano | |
Rozměry (včetně koše) | 2480 x 950 x 1120 | mm |
Pohotovostní hmotnost | 232 | kg |
<< zpět | Tisk | DOTAZ K PRODUKTU | Doporučit známému
... žádný příspěvek k tomuto produktu ...
Zákazník: nepřihlášen
Challenge AJ
88 900 Kč
STARJET P3
114 900 Kč
Starjet P4 4x4
172 900 Kč
Husqvarna LC 347 V
16 499 Kč
Crossjet
189 900 Kč
Pokud máte zájem o zasílání novinek a akcí z našeho serveru, zadejte prosím emailovou adresu.
Chcete-li doporučit Vašemu známému náš obchod, stačí stisknout tlačítko umístěné níže a vyplnit formulář.